Clubrecords
Hier vind je alle clubrecords die behaald zijn door atleten van AAV SISU bij nationale- en internationale atletiekwedstrijden.
Doe ook mee en probeer deze records te verbreken.
(Een clubrecord met teveel rugwind wordt alleen vermeld als er nog geen records zijn op die afstand)
Aanmelden van een record?
Heb je een clubrecord verbroken tijdens een officiële wedstrijd?
Stuur dan een e-mail met een link van de officiële uitslagenlijst naar: info@sisu.nl
(Bekijk je de records vanaf je smartphone? Draai dan een kwartslag, dan zie je nog meer gegevens.)
Laatste update: 09-12-2024
Clubrecords jongens (Outdoor)
Onderdeel | Prestatie | Naam atleet | geb. datum | Plaats | Wedstr. datum |
80m | 9.5 | Jan Scherphof | 9-5-1930 | Goor | 29-6-1947 |
9.5 | Wim Harstra | 29-5-1931 | Zwolle | 30-5-1948 | |
100yards | 10.7 | Ben Lesterhuis | 2-6-1944 | Glanerbrug | 29-6-1963 |
100m | 10.9 | Hugo Pont | 20-7-1959 | ||
150m | 17.18 | Nadim van Minnen (JB) | 22-11-1994 | Lisse | 15-5-2010 |
200m | 22.01 (+1,7) | Tom Uitslag | 14-7-1986 | Uden | 3-7-2004 |
300m | 36.0 | Hugo Pont (JC) | 20-7-1959 | ||
400m | 47.7 | Hugo Pont | 20-7-1959 | Haarlem | 3-6-1978 |
800m | 1.49.3 | Arno Kormeling | 25-8-1956 | Papendal | 16-7-1975 |
1000m | 2.35.4 | Arno Kormeling | 25-8-1956 | ||
1500m | 3.49.9 | Arno Kormeling | 25-8-1956 | Papendal | 5-8-1974 |
3000m | 8.52.0 | Arno Kormeling | 25-8-1956 | ||
5000m | 15.11.0 | Arno Kormeling | 25-8-1956 | ||
10000m | 31.31.56 | Remi de Olde | 22-7-1981 | Gorinchem | 31-3-2000 |
110mh (91,4cm) | 16.7 | Ben Lesterhuis | 2-6-1944 | Enschede | 28-9-1963 |
110mh (100cm) | 15.50 (+1.1) | Quinten Stern | 22-1-1977 | Nijmegen | 19-5-1996 |
200mh (91,4cm | 28.38 (+1.9) | Nadim van Minnen | 22-11-1994 | Huizen | 31-5-2013 |
400mh (91,4cm | 52.17 | Hugo Pont | 20-7-1959 | Groningen | 6-8-1978 |
1500m steeple | 5.01.9 | Jan Both | Enschede | 3-6-1964 | |
2000m steeple | 6.45.1 | Tonnie Veldhuis | 18-8-1961 | Coesfeld | 25-8-1979 |
3000m steeple | 10.00.0 | Remi de Olde | 22-7-1981 | Hengelo | 25-6-2000 |
ver | 6.84 | Hugo Pont | 20-7-1959 | ||
hss | 14.14 | Ydo van Oostende | 21-7-1970 | Rotterdam | 30-4-1987 |
hoog | 1.99 | Ydo van Oostende | 21-7-1970 | Roxel (Dld.) | 21-9-1986 |
polshoog | 3.40 | Otto Scholten | 2-3-1977 | Apeldoorn | 18-6-1993 |
kogel | 13.44 | Joop Fikkert | 7-1-1930 | Borne | 24-7-1949 |
Discus (1,5 kg) | 50.25 | Joop Fikkert | 7-1-1930 | Beverwijk | 17-7-1949 |
(tot ??-??-196?) | |||||
discus (1,75kg) (vanaf ??-??-196?) | 35.16 | Benno Konink | 8-8-1968 | ||
kogelslingeren | 41.70 | Benno Konink | 8-8-1968 | Enschede | 23-9-1987 |
(6kg) | |||||
Speer (700g) (tot ??-??-196?) | 59.40 | Joop Fikkert | 7-1-1930 | Beverwijk | 17-7-1949 |
Speer (800g) (?-?-196? tot 1-4- | |||||
99) | 52.84 | Robin Bekhuis | 3-12-1969 | Hilversum | 11-9-1988 |
Speer (vanaf 1-4-99) | 45.59 | Bjorn Karsten | 15-4-1981 | Emmeloord | 25-4-1999 |
10-kamp | 6280ptn. | Hugo Pont | 20-7-1959 | ||
4 X 100m | 45.2 | Hugo Pont | 20-7-1959 | ||
Tonnie Veldhuis | 18-8-1961 | Arnhem | 31-5-1978 | ||
.. v/d Velde | |||||
Wim Vis | 8-11-1958 | ||||
4 X 400m | 3.28.8 | Hugo Pont | 20-7-1959 | ||
Dirk Jan Kissing | 5-8-1958 | ||||
Ronald Waanders | |||||
Wim Vis | 8-11-1958 | ||||
Zweedse Estafette | 2.23.64 | Davy Baardink | 27-2-1996 | ||
Thomas Mijnders | 8-1-1996 | Amstelveen | 29-9-2013 | ||
Guus Franken | 19-4-1996 | ||||
Max van der Kolk | 19-12-1997 |
Onderdeel | Prestatie | Naam atleet | geb. datum | Plaats | Wedstr. datum |
100m | 11.24 | Hugo Pont | 20-7-1959 | ||
11.24 | Ydo van Oostende | 21-7-1970 | Coesfeld | 27-9-1986 | |
11.24 (+1.1) | Nadim van Minnen | 22-11-1994 | Utrecht | 24-6-2011 | |
150m | 17.18 (+1.9) | Nadim van Minnen | 22-11-1994 | Lisse | 15-5-2010 |
200m | 22.5 | Hugo Pont | 20-7-1959 | Dortmund | 6-6-1976 |
22.76 (+0.9) | Nadim van Minnen | 22-11-1994 | Nieuwegein | 3-6-2011 | |
300m | 36.0 | Hugo Pont | 20-7-1959 | ||
400m | 48.8 | Hugo Pont | 20-7-1959 | Als JC | |
1000m | 2.35.4 | Arno Kormeling | 25-8-1956 | ||
1500m | 4.08.8 | Fred Jaarsma | 4-2-1969 | Arnhem | 4-10-1986 |
3000m | 9.07.0 | Arno Kormeling | 25-8-1956 | ||
5000m | 16.18.0 | Rik Hardon | 21-7-1977 | Nijmegen | ??-??-1993 |
100mh(??cm) | 13.5 | Hugo Pont | 20-7-1959 | ||
110mh (91,4cm) | 14.9 | Ydo van Oostende | 21-7-1970 | Dortmund | 21-9-1986 |
300mh (84cm) | 40.1 | Quinten Stern | 22-1-1977 | Apeldoorn | 20-8-1994 |
400mh (84cm) | 55.7 | Hugo Pont | 20-7-1959 | ??-??-197? | |
1500 steeple | 5.05.0 | Arno Kormeling | 25-8-1956 | Enschede | 19-7-1972 |
2000 steeple | 6.08.32 | Remi de Olde | 22-7-1981 | ||
ver | 6.69 | Hugo Pont | 20-7-1959 | ||
hss | 14.14 | Ydo van Oostende | 21-7-1970 | Rotterdam | 30-4-1987 |
hoog | 1.99 | Ydo van Oostende | 21-7-1970 | Roxel (Dld.) | 21-9-1986 |
polshoog | 3.30 | Otto Scholten | 2-3-1977 | ||
kogel (5kg) | 14.05 | Ruben Zwiers | 27-1-1990 | Brgen op Zoom | 2-7-2006 |
discus (1,5kg) | 45.85 | Ruben Zwiers | 27-1-1990 | Hengelo | 22-6-2006 |
Speer (700gr) (tot 1-4-99) | 50.00 | Robin Bekhuis | 3-12-1969 | Hengelo | 28-4-1986 |
Speer (700gr) (vanaf 1-4-99) | 39.67 | Stijn Backers | 8-12-1997 | Rijssen | 31-5-2013 |
Kogelslingeren | 48.15 | Ruben Zwiers | 27-1-1990 | Bergen op Zoom | 2-7-2006 |
2-kamp 100+200 | 1443ptn (11.52+22.76) | Nadim van Minnen | 22-11-1994 | Nieuwegein | 3-6-2011 |
8-kamp | 5079ptn | Hugo Pont | 20-7-1959 | ||
9-kamp | 5294ptn | Ydo van Oostende | 21-7-1970 | Zevenaar | 23/24-08-1986 |
100m | 11.2 | ||||
Ver | 6.22 | ||||
Kogel | 12.55 | ||||
polshoog | 2.50 | ||||
110mh (91,4cm) | 15.3 | ||||
Hoog | 1.96 | ||||
discus (1,5kg) | 32.30 | ||||
Speer (700gr) | 40.80 | ||||
1500m | 5.11.3 | ||||
Quinten Stern | 22-1-1977 | ||||
4X100m | 45.6 | Rik Hardon | 22-7-1977 | ||
Otto Scholten | 2-3-1977 | ||||
Dennis Nijhuis | 4-4-1977 |
Onderdeel | Prestatie | Naam atleet | geb. datum | Plaats | Wedstr. Datum |
60m | 7.8 | J. Bolk | Enschede | 15-8-1962 | |
80m | 10.2 | T. Greving | Almelo | ??-??-1954 | |
10.2 | P. Muskee | Hengelo | 24-6-1961 | ||
10.2 | Jan Kamerling | 4-4-1949 | Enschede | 22-8-1964 | |
10.2 | J. Meyerink | Enschede | 30-9-1967 | ||
10.2 | W. Verkerke | Hengelo | 5-9-1970 | ||
10.2 | Thomas Dammers | 17-2-1992 | Eibergen | 28-5-2005 | |
100m | 11.4 | Ydo van Oostende | 21-7-1970 | Amsterdam | 25-8-1985 |
11.4 | Nadim van Minnen | 22-11-1994 | Eibergen | 7-6-2009 | |
150m | 17.4 | Maarten Jansen | 2-6-1984 | Enschede | 27-8-1999 |
200m | 24.1 | Nadim van Minnen | 22-11-1994 | Rijssen | 28-8-2008 |
300m | 36.0 | Hugo Pont | 20-7-1959 | ||
600m | 1.33.4 | Jan Kamerling | 4-4-1949 | Enschede | 12-7-1964 |
800m | 2.02.4 | Hugo Pont | 20-7-1959 | Arnhem | 18-8-1974 |
1000m | 2.56.3 | Fred Jaarsma | 4-2-1969 | ||
1500m | 4.30.2 | Fred Jaarsma | 4-2-1969 | Amsterdam | 28-8-1983 |
100mH (84cm) | 14.2 | Quinten Stern | 22-1-1977 | Amsterdam | 22/23-08-1992 |
300mH (76,2cm) | 41.8 | Quinten Stern | 22-1-1977 | Amsterdam | 22/23-08-1992 |
1500 steeple (78cm) | 4.56.4 | Jan Mensink | 1-5-1969 | ||
1500 steeple (86cm) | 5.14.1 | Bert Boer | 9-4-1968 | ||
ver | 6.04 | Maarten Jansen | 2-6-1984 | Haaksbergen | 17-4-1999 |
hss | 10.56 | Bastiaan Tops | 20-2-1978 | Enschede | 20-6-1992 |
hoog | 1.84 | Ydo van Oostende | 21-7-1970 | Amserdam | 25-8-1985 |
polshoog | 3.20 | Otto Scholten | 3-2-1977 | Deventer | 3-6-1992 |
kogel (4kg) | 13.55 | Ruben Zwiers | 27-1-1990 | Apeldoorn | 19-8-2005 |
discus (1kg) | 45.36 | Fred Jaarsma | 4-2-1969 | ||
speer (600gr) tot 01-04-1999 | 45.78 | Robin Bekhuis | 3-12-1969 | ||
speer (600gr) vanaf 01-04-1999 | 44,30 | Milan Beuning | 2-1-2004 | Almelo | 13-10-2018 |
Kogelslingeren 4kg | 47.99 | Ruben Zwiers | 27-1-1990 | Amsterdam | 27-8-2005 |
Werpdriekamp | 1500ptn | Nadim van Minnen | 22-11-1994 | Holen | 27-5-2009 |
8-kamp | 5641ptn. | Ydo van Oostende | 21-7-1970 | Zwolle | 22/23-06-1985 |
100m | 11.5 | ||||
Ver | 5.77 | ||||
Kogel | 11.44 | ||||
100mH (84cm) | 15.5 | ||||
discus (1kg) | 33.00 | ||||
Hoog | 1.82 | ||||
Speer | 39.76 | ||||
1000m | 3.04.0 | ||||
4X100m | 47,86 | Milan Beuning | 2-1-2004 | 30-9-2018 | |
Matthijs Beerling | 14-2-2003 | ||||
Hidde Nijland | 16-11-2004 | ||||
Jermaine Kleine | 31-1-2004 |
Onderdeel | Prestatie | Naam atleet | geb. datum | Plaats | Wedstr. datum |
80m | 10.2 | Thomas Dammers | 17-2-1992 | Eibergen | 28-5-2005 |
600m | 1.45.7 | Bert Damwichers | Almelo | 23-9-1972 | |
800m | 2.34.4 | Casper Grondel | 8-12-1975 | Haaksbergen | 2-7-1988 |
1000m | 2.56.3 | Fred Jaarsma | 4-2-1969 | ||
3000m | 12.41.6 | Ids Tuinstra | 9-2-1992 | Almelo | 30-9-2005 |
80mH (76,2cm) | 12,8 | Jermaine Kleine | 31-1-2004 | Almelo | 10-6-2018 |
1000m Steeple | 3.27.8 | Ydo van Oostende | 21-7-1970 | ||
ver | 5,19 | Jermaine Kleine | 31-1-2004 | Almelo | 14-10-2017 |
Hoog | 1.60 | Ydo van Oostende | 21-7-1970 | ||
kogel (3kg) | 11.14 | Jan Kamerling | 4-4-1949 | Almelo | 13-10-1962 |
Discus (1kg) | 31.43 | J. Nijkamp | Hengelo | 21-6-1972 | |
Speer (400gr) | 36.16 | Dennis Nijhuis | 4-4-1977 | Eibergen | 1990 |
Balwerpen | 45.64 | Fred Jaarsma | 4-2-1969 | ||
3-kamp (60m/hoog/kogel) | 1816ptn. | Hugo Pont | 20-7-1959 | Almelo | 24-10-1971 |
7-kamp | 3773ptn. | Thomas Dammers | 17-2-1992 | Hengelo | 25/26-06-2005 |
80m | 10.5 | ||||
Ver | 4.76 | ||||
Speer | 18.83 | ||||
80mH (76,2cm) | 14.01 | ||||
Hoog | 1.40 | ||||
Kogel | 9.95 | ||||
1000m | 3.01.01 | ||||
4X60m | 36.1 | W. Leydekker | Hengelo | 2-5-1964 | |
E. Tuinman | |||||
J. Schelfhorst | |||||
Van Rijnsoever | |||||
4X80m | 43.31 | Thomas Dammers | 17-2-1992 | Ede | 18-6-2005 |
Branco van Minnen | 19-1-1992 | ||||
Jaap Walsweer | 4-8-1992 | ||||
Max van de Velde | 9-9-1992 |
Onderdeel | Prestatie | Naam atleet | geb. datum | Plaats | Wedstr. datum |
60m | 8.5 | Daan Hardon | 27-1-1983 | Eibergen | ??-??-1994 |
80m | 12.1 | Fred Jaarsma | 4-2-1969 | ||
600m | 1.46.9 | Fred Jaarsma | 4-2-1969 | ||
1000m | 3.13.1 | Fred Jaarsma | 4-2-1969 | ||
ver | 4.65 | Fred Jaarsma | 4-2-1969 | ||
hoog | 1.45 | Maarten Tuiten | 14-12-1989 | ??-??-2000 | |
kogel (2kg | 11.33 | Ruben Zwiers | 27-1-1990 | ??-??-2002 | |
balwerpen | 45.64 | Fred Jaarsma | 4-2-1969 | ||
Driekamp | 1190ptn. | Eric de Olde | 23-6-1975 | ||
4X60m | 39.3 | Eric de Olde | 23-6-1975 | ||
Taco van Oostende | 16-10-1974 | ||||
Jeroen Stegehuis | 7-2-1973 | ||||
Martijn Vloedbeld | 5-3-1973 |
Onderdeel | Prestatie | Naam atleet | geb. datum | Plaats | Wedstr. datum |
40m | 6.4 | Hugo Pont | 20-7-1959 | ??-??-19?? | |
6.4 | Fred Jaarsma | 4-2-1969 | ??-??-19?? | ||
600m | 2.01.8 | Nadim van Minnen | 22-11-1994 | Haaksbergen | 13-4-2002 |
1000m | 3.45.8 | Fred Jaarsma | 4-2-1969 | ??-??-19?? | |
ver | 3.93 | Fred Jaarsma | 4-2-1969 | ??-??-19?? | |
hoog | 1.35 | Wouter Berfelo | ??-??-19?? | ||
kogel (2kg) | 9.54 | Marc Jaarsma | 23-1-1977 | ??-??-19?? | |
Balwerpen | 39.51 | Fred Jaarsma | 4-2-1969 | ??-??-19?? | |
Driekamp | 1339ptn. | Nadim van Minnen | 22-11-1994 | Haaksbergen | ??-??-2003 |
Onderdeel | Prestatie | Naam atleet | geb. datum | Plaats | Wedstr. datum |
40m | 6.1 | Sven Hardon | 22-09-2011 | Rijssen | 06-07-2019 |
600m | 2.01.8 | Nadim van Minnen | 22-11-1994 | Haaksbergen | 13-04-2002 |
1000m | 3.45.8 | Bastiaan Tops | 20-02-1978 | ||
kogel (?kg) | 6.33 | Eyob van Dijke | 05-01-1996 | Almelo | 03-10-2004 |
hoog | 1.05 | Sven Hardon | 22-09-2011 | Enschede | 27-10-2019 |
1.00 | Sam ten Broeke | 05-06-1996 | Enschede | 24-04-2003 | |
ver | 3.78 | Bastiaan Tops | 20-02-1978 | ||
balwerpen | 34.00 | Marc Jaarsma | 27-01-1977 | ??-??-1985 | |
vortexwerpen | 10.44 | Luuk Mossel | 03-01-2014 | Almelo | 01-10-2022 |
3-kamp | 1199ptn. | Marc Jaarsma | 27-01-1977 | ??-??-1985 |
Clubrecords meisjes (Outdoor)
Onderdeel | Prestatie | Naam atleet | geb. datum | Plaats | Wedstr. datum |
80m | 10,4 | E. Bolte | Almelo | 7-7-1957 | |
100m | 12,5 | Judith Baarssen | 29-10-1978 | ??-??-19?? | |
150m | 19,05 | Judith Baarssen | 29-10-1978 | Krommenie | ??-??-1997 |
200m | 26 | Jaqueline Pont | 12-12-1954 | Kleef | 22-5-1972 |
400m | 57,4 | Karin Wijbenga | 8-5-1969 | Coesfeld | 27-9-1986 |
600m | 1.37.96 | Willemijn Telgenkamp | 4-3-1976 | ??-??-19?? | |
800m | 2.10.11 | Karin Wijbenga | 8-5-1969 | Beverwijk | 28-6-1986 |
1000m | 3.01.3 | Huria Riadi | 2-5-1979 | ??-??-1994 | |
1500m | 4.43.6 | Mirjam Pietersma | 5-4-1974 | Hengelo | 7-8-1993 |
1 engelse mijl | |||||
3000m | 10.05.68 | Mirjam Pietersma | 5-4-1974 | Groningen | 25-6-1993 |
5000m | 19.09.6 | Mirjam Pietersma | 5-4-1974 | Arnhem | 10-6-1992 |
10.000m | |||||
80mH (76,2cm) | 13,8 | Riet Lesterhuis | Enschede | 7-6-1967 | |
100mH (84cm) | 16,1 | Karin Wijbenga | 8-5-1969 | ??-??-1984 | |
200mH (76,2cm) | 32,3 | Karin Wijbenga | 8-5-1969 | Leiden | ??-??-1985 |
300mH (76,2cm) | 46,3 | Willemijn Telgenkamp | 4-3-1976 | Emmen | 10-6-1992 |
400mH (76,2cm) | 1.09.9 | Jolanda Hendriksen | 28-7-1967 | ??-??-19?? | |
3000m Steeple | 12.08.82 | Hilde Pape | 20-4-1989 | Harderwijk | 21-6-2007 |
ver | 5,28 | Judith Baarssen | 29-10-1978 | Krommenie | 8-6-1997 |
hss | 10,24 | Nora Visscher | 2-8-2008 | Gendringen | 02-06-2024 |
hoog | 1,63 | Karin Wijbenga | 8-5-1969 | Zwolle | 22-6-1985 |
Polshoog | 2,5 | Karin Wijbenga | 8-5-1969 | Leiden | ??-??-1985 |
Kogel (4kg) | 10,2 | Martine Nijland | 27-5-1980 | Doetichem | 10-5-1998 |
Discus (1kg) | 31,72 | Jaqueline Pont | 12-12-1954 | Den Haag | 27-6-1972 |
Speer (600gr) (tot 1-4-99) | 36,98 | Wendy Hullegie | 28-10-1968 | Almelo | 8-9-1984 |
speer (600gr) (vanaf 1-4-99) | 29,58 | Alexandra Visser | 8-12-1984 | Reusel | 26-6-1999 |
Kogelslingeren | 45,33 | Martine Nijland | 27-5-1980 | Huizen | 4-10-1998 |
7-kamp | 4492ptn. | ||||
100mH | 16,7 | ||||
Hoog | 1,59 | 23-8-1986 | |||
Kogel | 9,2 | Karin Wijbenga | 8-5-1969 | Zevenaar | + |
200m | 26,8 | 24-8-1986 | |||
ver | 5.00 | ||||
Speer | 29,74 | ||||
800m | 2.14.3 | ||||
Linda Aal | 6-4-1969 | ||||
4x100m | 51,1 | Jolanda Hendriksen | 28-7-1967 | Beverwijk | 7-9-1986 |
Jolanda Nijeboer | 21-8-1968 | ||||
Karin Wijbenga | 8-5-1969 |
Onderdeel | Prestatie | Naam atleet | geb. datum | Plaats | Wedstr. datum | |
100m | 12.69 (+1,3) | Judith Baarssen | 29-10-1978 | Emmeloord | 28-5-1994 | |
200m | 26,4 | Judith Baarssen | 29-10-1978 | Hengelo | 29-6-1994 | |
300m | 42,02 | Susanne Dekkers | 16-6-1988 | Epe | 15-4-2004 | |
400m | 59,7 | Karin Wijbenga | 8-5-1969 | Zevenaar | 16-6-1985 | |
600m | 1.37.96 | Willemijn Telgenkamp | 4-3-1976 | ??-??-1991 | ||
800m | 2.15.2 | Karin Wijbenga | 8-5-1969 | Rheine | 29-9-1985 | |
1000m | 3.01.3 | Huria Riadi | 2-5-1979 | ??-??-1994 | ||
1500m | 4.51.28 | Mirjam Pietersma | 5-4-1974 | ??-??-1990 | ||
3000m | 10.47.7 | Mirjam Pietersma | 5-4-1974 | Arnhem | 28-8-1991 | |
100mH (76,2cm) | 16,1 | Karin Wijbenga | 8-5-1969 | ??-??-1984 | ||
200mH (76,2cm) | 32,3 | Karin Wijbenga | 8-5-1969 | Leiden | ??-??-1985 | |
300mH (76,2cm) | 46,3 | Willemijn Telgenkamp | 4-3-1976 | Emmen | 10-6-1992 | |
400mH (76,2cm) | ||||||
Ver | 5,24 | Linda Aal | 6-4-1969 | Hengelo | 9-9-1984 | |
hss | 10,24 | Nora Visscher | 2-8-2008 | Gendringen | 02-06-2024 | |
hoog | 1,63 | Karin Wijbenga | 8-5-1969 | Zwolle | 22-6-1985 | |
polshoog | 2,5 | Karin Wijbenga | 8-5-1969 | Leiden | ??-??-1985 | |
kogel (3kg) | 10,6 | Karin Wijbenga | 8-5-1969 | Hengelo | 9-9-1985 | |
discus (1kg) | 27,82 | Inca Bongaarts | 5-9-1969 | ??-??-19?? | ||
speer (500gr) (tot 01-04-99) | 36,98 | Wendy Hullegie | 28-10-1968 | Almelo | 8-9-1984 | |
speer (500gr) (vanaf 01-04-99) | 29,58 | Alexandra Visser | 8-12-1984 | Reusel | 26-6-1999 | |
kogelslingeren | 46,68 | Martine Nijland | 27-5-1980 | Amsterdam | 14-6-1997 | |
7-kamp | 4671ptn. | Karin Wijbenga | 8-5-1969 | Zwolle | 22/23-06-1985 | |
Karin Wijbenga | 8-5-1969 | |||||
|
54,2 | Kitty Ekkelboom | 16-8-1969 | ??-??-1984 | ||
Inca Bongaarts | 5-9-1969 | |||||
Linda Aal | 6-4-1969 |
Onderdeel | Prestatie | Naam atleet | geb. datum | Plaats | Wedstr. datum |
80m | 10,1 | Cindy Hegeman | 17-4-1973 | Hengelo | ??-??-19?? |
100m | 12,74 | Cindy Hegeman | 17-4-1973 | Hengelo | 19-7-1987 |
150m | 20,9 | Juliëtte Dekkers | 26-3-1994 | Apeldoorn | 5-7-2008 |
600m | 1.37.96 | Willemijn Telgenkamp | 4-3-1976 | ??-??-1991 | |
800m | 2.19.06 | Karin Wijbenga | 8-5-1969 | ??-??-1984 | |
1000m | 3.01.3 | Huria Riadi | 2-5-1979 | ??-??-1994 | |
1500m | 5.15.54 | Alexandra Visser | 8-12-1984 | Zwolle | 6-6-1998 |
80mH (76,2cm) | 13,17 | Marjolijn Dekkers | 26-3-1994 | Gendringen | 28-6-2008 |
300mH (76,2 cm) | 47,9 | Willemijn Telgenkamp | 4-3-1976 | ??-??-1991 | |
ver | 5,15 | Judith Baarssen | 29-10-1978 | Almelo | 27-9-1993 |
hoog | 1,55 | Karin Wijbenga | 8-5-1969 | ??-??-1983 | |
1,55 | Debby Ekkelboom | 31-1-1973 | Hengelo | 13-4-1986 | |
polshoog | |||||
kogel (2kg) (tot ??-??-6?) | 11,21 | Helma Mulder | Almelo | 7-10-1967 | |
kogel (3kg) (vanaf ??-??-6?) | 10,54 | Lisanne van Es | 7-2-2002 | Haaksbergen | 27-5-2017 |
discus | 24 | Karin Wijbenga | 8-5-1969 | ??-??-1983 | |
speer (500gr) (tot 01-04-99) | 26,74 | Gerti Groeliken | ?? | ??-??-19?? | |
speer (500gr) (vanaf 01-04-99) | 29,66 | Suzanne Bokhove | 5-3-2010 | Rijssen | 7-6-2024 |
kogelslingeren(3kg) | |||||
3-kamp | 2155ptn. | Jaqueline Pont | 12-12-1954 | ??-??-1969 | |
7-kamp | 3405ptn. | Juliëtte Dekkers | 26-3-1994 | Apeldoorn | 5/6-07-2008 |
Tirza Walhof | 1-5-1994 | ||||
4x80m | 42,7 | Romee Dammers | 16-10-1993 | ||
Juliëtte Dekkers | 26-3-1994 | Hengelo | 17-5-2008 | ||
Marjolijn Dekkers | 26-3-1994 |
Onderdeel | Prestatie | Naam atleet | geb. datum | Plaats | Wedstr. datum |
60m | 8,2 | Tirza Walhof | 1-5-1994 | Almelo | 31-3-2007 |
60m | 8.64 ET | Tirza Walhof | 1-5-1994 | Apeldoorn | 30-6-2007 |
600m | 1.45.09 | Susanne Dekkers | 16-6-1988 | ??-??-2001 | |
1000m | 3.12.5 | Simone ten Hag | 11-3-1982 | Zwolle | ??-??-1994 |
60mH (76,2cm) | 9,9 | Debby Ekkelboom | 31-1-1973 | Utrecht | 22-9-1985 |
ver | 4,73 | Tirza Walhof | 1-5-1994 | Apeldoorn | 30-6-2007 |
hoog | 1,5 | Debby Ekkelboom | 31-1-1973 | Hengelo | 7-9-1985 |
kogel (2kg) | 10,34 | Sharissa Kroon | 4-10-1993 | Almelo | 9-9-2006 |
discus (0,75kg) | 20,32 | Eline Albers | 10-5-1994 | Eibergen | 10-6-2007 |
speer (400gr) | 26,8 | Marieke v/d Meer | 25-7-1975 | Hengelo | 4-6-1988 |
22-6-1985 | |||||
6-kamp | 2820ptn. | Debby Ekkelboom | 31-1-1973 | Zwolle | + |
23-6-1985 | |||||
Marjolijn Dekkers | 26-3-1994 | ||||
4x60m | 32,42 | Juliette Dekkers | 26-3-1994 | Gendringen | 16-4-2007 |
Tirza Walhof | 1-5-1994 | ||||
Eline Albers | 10-5-1994 |
Onderdeel | Prestatie | Naam atleet | geb. datum | Plaats | Wedstr. datum |
60m | 8,7 | Elsemieke Oonk | 21-4-1993 | Almelo | 3-10-2004 |
8,7 | Viola Kok | 24-9-1996 | Goor | 16-6-2007 | |
1000m | 3.38.2 | Judith Baarssen | 29-10-1978 | ??-??-1989 | |
ver | 4,22 | Sophie Hulshof | 7-5-1987 | ??-??-1997 | |
hoog | 1,25 | Debby Ekkelboom | 31-1-1973 | ??-??-19? | |
1,25 | Eline van Oosterom | 26-7-1996 | Almelo | 15-9-2007 | |
kogel (2kg) | 9,04 | Miriam v/d Maten | 14-2-1995 | Enschede | 1-7-2006 |
balwerpen | 28,73 | Nikita Hammink | 25-2-2003 | Almelo | 21-9-2013 |
5-kamp (40m,hoog, ver, kogel, 1000m) | 2315ptn. | Nikita Hammink | 25-2-2003 | Almelo | 21-9-2013 |
Onderdeel | Prestatie | Naam atleet | geb. datum | Plaats | Wedstr. datum |
40m | 6,3 | Nikita Hammink | 25-2-2003 | Hengelo | 22-9-2012 |
600m | 2.17.9 | Laura Moelard | 10-4-1996 | Enschede | ??-??-2004 |
1000m | 3.47.9 | Nikita Hammink | 25-2-2003 | Eibergen | 16-6-2012 |
ver | 3,79 | Anneloes Kroeskamp | ??-??-1989 | ||
hoog | 1,15 | Maureen Rekers | 24-1-2004 | Hengelo | 28-9-2013 |
kogel (2kg) | 5,6 | Nikita Hammink | 25-2-2003 | Hengelo | 22-9-2012 |
balwerpen | 25,31 | Maureen Rekers | 24-1-2004 | Almelo | 21-9-2013 |
3-kamp 40m,ver,bal | 1337ptn. | Nikita Hammink | 25-2-2003 | Haaksbergen | 8-9-2012 |
5-kamp 40m,hoog, ver kogel 1000m | 2102ptn. | Nikita Hammink | 25-2-2003 | Enschede | 7-7-2012 |
Onderdeel | Prestatie | Naam atleet | geb. datum | Plaats | Wedstr. datum |
40m | 6,8 | Nikita Hammink | 25-2-2003 | Eibergen | 24-9-2011 |
600m | 2.16.1 | Joan Hardon | 25-7-2006 | Haaksbergen | 6-9-2014 |
1000m | 4.22.42 | Julia van der Meulen | 22-10-2005 | Hengelo | 8-6-2013 |
ver | 3,29 | Joan Hardon | 25-7-2006 | Rijssen | 30-8-2014 |
Hoog | 1 | Joan Hardon | 25-7-2006 | Enschede | 5-7-2014 |
kogel (1kg) | 5,22 | Bo de Groot | 25-1-1995 | Almelo | 4-10-2003 |
balwerpen | 20,87 | Nikita Hammink | 25-2-2003 | Enschede | 3-9-2011 |
3-kamp 40m,ver,bal | 1166ptn. | Nikita Hammink | 25-2-2003 | Haaksbergen | 10-9-2011 |
Clubrecords mannen (Outdoor)
Onderdeel | Prestatie | Naam atleet | geb. datum | Plaats | Wedstr. datum |
100 yards | 10,7 | Ben Lesterhuis | 2-6-1944 | Glanerbrug | 29-6-1963 |
100m | 10,8 | Ben Lesterhuis | 2-6-1944 | Eindhoven | ??-??-1967 |
100m | 10,99 (-4,0) | Quinten Stern | 22-1-1977 | Uden | 30-6-2001 |
150m | 16,5 | Quinten Stern | 22-1-1977 | Hengelo?? | 5-7-2000 |
200m | 21,5 | Hugo Pont | 20-7-1959 | Mexico City | 4-9-1979 |
300m | 34.47 | Vincent Kerssies | 11-7-1980 | Utrecht | 28-7-2006 |
400m | 47,11 | Hugo Pont | 20-7-1959 | Kil | 24-6-1981 |
800m | 1.46,67 | Arno Kormeling | 25-8-1956 | Oslo | 7-6-1978 |
1000m | 2.22,7 | Arno Kormeling | 25-8-1956 | Rhede | 9-6-1982 |
